Zpět na přehled
Novostavba 2+kk, 50m2 + 80m2 předzahrádka, ul. Wiesenthalova, Praha 5
| Evidenční číslo: | RP4033 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Wiesenthalova 958/2, 15500 Hlavní město Praha |
| Cena: | 22 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 5.000,-Kč poplatky + elektřina |
22 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt v novostavbě o velikosti 2+kk, 50m2 + 80m2 předzahrádka, ul. Wiesenthalova, Praha 5. Byt se nachází ve 1.NP novostavby v domě s výtahem. Byt se nabízí bez vybavení, zůstává kuchyňská linka, sporák, trouba, myčka, klimatizace. V okolí bytu veškerá občanská vybavenost, zeleň, parky, nákupní centrum, metro Luka. Bezproblémové parkovaní auta před domem. Tento byt je vhodný jak pro pár tak jednotlivce. Byt k dispozici od 1.10.2026 ( prohlídka bytu a možná rezervace ihned ), pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP4033 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 22 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 5.000,-Kč poplatky + elektřina |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Wiesenthalova 958/2, 15500 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Řeporyje |
| GPS latitude | 50.03803792 |
| GPS longitude | 14.32201835 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Plochy
| Obytná | 50 m2 |
|---|---|
| Užitná | 50 m2 |
| Podlahová, celková | 50 m2 |
| Zahrada | 80 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |