Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+kk, 53m2, ul. Rumunská Praha 2
Evidenční číslo: | RP3929 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 22 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 1.500,-Kč/osoba/měs + převod elektřiny na nájemce |
22 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt po rekonstrukci o velikosti 1+kk, 53m2, ul. Rumunská Praha 2. Prohlídka bytu a možná rezervace ihned, byt k dispozici od 1.7.2025. Ohledně prohlídky je nutné kontaktovat makléře na tel. čísle pro přesný časový termín prohlídky. Byt se nachází ve 4.patře cihlového domu po revitalizaci v domě s výtahem. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka, lednice, myčka, pračka, klimatizace, dvou lůžko na podlahách plovoucí podlaha a dlažba. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, metro I.P Pavlova 2 min od domu chůzí, metro Náměstí míru cca 4 min chůze. Byt k dispozici ihned, pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře na telefonním čísle.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3929 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 22 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 1.500,-Kč/osoba/měs + převod elektřiny na nájemce |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 2, Vinohrady |
GPS latitude | 50.074017 |
GPS longitude | 14.431688 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Výtah |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Tramvaj |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 53 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 53 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |