Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+kk, 46m2, ul. Hráského, Praha 4
| Evidenční číslo: | RP4014 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hráského 1924/13, 14800 Hlavní město Praha |
| Cena: | 21 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 3.800,-Kč/měs + elektřina |
21 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k nájmu byt po kompletní rekonstrukci o velikosti 2+kk, 46m2, ul. Hráského, Praha 4. Byt se nachází v 6. patře panelového domu s výtahem, dům po revitalizaci, k bytu náleží sklep. Byt se nabízí částečně zařízen viz foto. Na podlahách plovoucí podlaha a dlažba. Byt se nachází v těsné blízkosti metra Chodov cca 3min chůze. Prohlídka bytu a možná rezervace ihned, byt k dispozici od 1.1.2027.
V okolí domu veškerá občanská vybavenost, zeleň, parky, škola, školka, obchodní centrum. Byt k dispozici ihned. Pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře. Bez domácích mazlíčků.
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP4014 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 21 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 3.800,-Kč/měs + elektřina |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hráského 1924/13, 14800 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 4, Chodov |
| GPS latitude | 50.02738729 |
| GPS longitude | 14.49073925 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Obytná | 44 m2 |
|---|---|
| Užitná | 46 m2 |
| Podlahová, celková | 46 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 7. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 10 |