Pronájem bytu 2+kk/B, 62m2, ul. Rumunská Praha 2
| Evidenční číslo: | RP3939 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Rumunská 690/15, 12000 Praha 2 - Vinohrady |
| Cena: | 27 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 1.500,-Kč/osoba/měs + převod elektřiny na nájemce |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt po rekonstrukci o velikosti 2+kk, 62m2, ul. Rumunská Praha 2. Prohlídka bytu a možná rezervace ihned. Ohledně prohlídky je nutné kontaktovat makléře na tel. čísle pro přesný časový termín prohlídky. Byt se nachází ve 4.patře cihlového domu po revitalizaci v domě s výtahem. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka, lednice, myčka, sedací souprava, šatní skříň, ložnice s dvoulůžkem, klimatizace, elektronické zámky v bytě i na domě, na podlahách plovoucí podlaha a dlažba. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, metro I.P Pavlova 2 min od domu chůzí, metro Náměstí míru cca 4 min chůze. Byt k dispozici ihned, pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře na telefonním čísle.
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP3939 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 27 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 1.500,-Kč/osoba/měs + převod elektřiny na nájemce |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Rumunská 690/15, 12000 Praha 2 - Vinohrady |
|---|---|
| Adresa | Praha 2, Vinohrady |
| GPS latitude | 50.074017 |
| GPS longitude | 14.431688 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Výtah, Zařízeno částečně nábytkem |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Metro, MHD, Tramvaj, Autobus |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 62 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 62 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |