Zpět na přehled
Pronájem bytu 3+kk/L, 73m2, ul. Na rovnosti, Praha 3
| Evidenční číslo: | RP4018 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Na rovnosti 2690/17, 13000 Hlavní město Praha |
| Cena: | 28 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 6.000,-Kč/měs poplatky |
28 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k nájmu byt o velikosti 3+kk/L, 73m2, ul. Na rovnosti, Praha 3. Byt se nachází v 6.patře revitalizovaného panelového domu s kamerovým systémem, v domě je výtah. Byt se nabízí kompletně zařízen viz foto, po dohodě s majitelem lze zařízení bytu odstranit. V bytě se nachází prostorná šatna k dispozici zasklená lodžie s přímím vstupem do obývacího pokoje. K dispozici je sklep.
V okolí domu veškerá občanská vybavenost, škola, školka, obchody, parky, sportovní centrum Hector. Velmi dobrá dostupnost do centra města cca 15min MHD.
Tento byt Vám doporučujeme, prohlídka bytu a možná rezervace ihned, byt k nastěhovaní od 10.7.2026. Pro více informací o bytě a možnost prohlídky kontaktujte makléře
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP4018 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 28 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 6.000,-Kč/měs poplatky |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na rovnosti 2690/17, 13000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 3, Žižkov |
| GPS latitude | 50.08790282 |
| GPS longitude | 14.48876931 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Výtah, Sklep |
| Vybavenost okolí | Škola, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Pošta |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Obytná | 73 m2 |
|---|---|
| Užitná | 73 m2 |
| Podlahová, celková | 73 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 7. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 9 |