Zpět na přehled
Prodej bytu 1+kk, 28m2, ul. Brechtova, Praha 4
| Evidenční číslo: | RP3926 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Brechtova, Praha 4, Praha 11, Háje, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 3 950 000Kč |
3 950 000Kč
Popis nemovitosti
Exkluzivně Vám nabízíme k prodej v přímém zastoupení Bytového družstva Brechtova byt v osobním vlastnictví o velikosti 1+kk, 28m2, ul. Brechtova, Praha 4.
Jedná se o prodej bytové jednotky zatížené nájemní smlouvou s tří měsíční výpovědní lhůtou ( pronajato za tržní nájemné bezproblémovému nájemci, možnost dále pokračovat s nájemcem ).
Bytové družstvo si vyhrazuje právo na přijetí nejvyšší cenové nabídky.
Byt se nachází ve 4.NP panelového domu po revitalizaci v domě s výtahem. Byt v původním stavu před rekonstrukcí. Byt se nachází v klidné lokalitě a zeleni v blízkosti Hostivařské přehrady. Pro více informací o bytu kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP3926 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 950 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Brechtova, Praha 4, Praha 11, Háje, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 4, Háje |
| GPS latitude | 50.038378 |
| GPS longitude | 14.513514 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Bezbariérový přístup |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 28 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 28 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |