Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+kk, 51m2, + terasa, ul. Vršovická, Praha 10
Evidenční číslo: | RP3892 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vršovická, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 16 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 3.000,-Kč/měs poplatky pro jednu osobu + el |
16 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Exkluzivně Vám nabízíme velmi pěkný byt ( v bytě probíhá kompletní malovaní a lehká rekonstrukce pro nového nájemce, která bude dokončena 5.12.2024 prohlídka bytu a rezervace možná ihned ) o velikosti 1+kk, 40m2, + terasa 10m2, ul. Vršovická, Praha 10. Byt se nachází ve 5. nadzemním podlaží cihlového domu po rekonstrukci s výtahem. Byt se nabízí částečně zařízen, kuchyňská linka, myčka, sporák, trouba, šatna vestavěné skříně, prostorná šatna, po dohodě lze dodat lednici a pračku. V okolí bytu veškerá občanská vybavenost, zeleň, parky, plavecký stadion Slávie, OC Eden. Výborná dostupnost do centra města - cca 15 min. Tento byt Vám doporučujeme pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3892 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 16 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 3.000,-Kč/měs poplatky pro jednu osobu + el |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vršovická, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 10, Vršovice |
GPS latitude | 50.070843 |
GPS longitude | 14.476317 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Výtah, Terasa |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Tramvaj, Vlak |
Okolí | Obytná |
Plochy
Užitná | 51 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 51 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |