Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+kk, 56m2, ul. Rumunská, Praha 2
Evidenční číslo: | RP3898 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 23 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 1.500,-Kč/měs osoba + el převod na nájemce |
23 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt po rekonstrukci o velikosti 2+kk, 56m2, ul. Rumunská, Praha 2. Byt se nachází ve 3.patře cihlového domu po revitalizaci v domě s výtahem. Byt je částečně zařízen. kuchyňská linka, lednice, myčka, trouba, dvou lůžko, pračka, vestavěná skříň v ložnici na podlahách plovoucí podlaha a dlažba. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, metro I.P Pavlova 2 min od domu chůzí, metro Náměstí míru cca 4 min chůze. Pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře na telefonním čísle. Provize realitní kanceláři za zprostředkování nájmu je jeden měsíční nájem.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3898 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 23 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 1.500,-Kč/měs osoba + el převod na nájemce |
Složení ceny | bez DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 2, Vinohrady |
GPS latitude | 50.074017 |
GPS longitude | 14.431688 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Výtah |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, MHD, Metro, Autobus |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Ostatní, Satelit, Telefon |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 56 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |