Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+kk/B, 60m2, ul. Rumunská, Praha 2
Evidenční číslo: | RP3827 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 21 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 1.500,-Kč/ osoba/měs + převod el. energie na nájemce |
21 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt po rekonstrukci o velikosti 2+kk, 60m2, ul. Rumunská, Praha 2. Byt k dispozici od 1.6.2024 prohlídka bytu a možná rezervace ihned. Byt se nachází ve 4.patře cihlového domu po revitalizaci v domě s výtahem. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka, lednice, myčka, trouba, pračka, vestavěná skříň v ložnici, klimatizace, křesla, konferenční stůl na podlahách plovoucí podlaha a dlažba. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, metro I.P Pavlova 2 min od domu chůzí, metro Náměstí míru cca 4 min chůze. Pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře na telefonním čísle. Provize realitní kanceláři za zprostředkování nájmu je jeden měsíční nájem.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3827 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 21 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 1.500,-Kč/ osoba/měs + převod el. energie na nájemce |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Rumunská, Praha 2, Vinohrady, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 2, Vinohrady |
GPS latitude | 50.074017 |
GPS longitude | 14.431688 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Klimatizace |
Vybavení | Výtah, Balkon, Terasa |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Tramvaj |
Telekomunikace | Internet, Telefon |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |