Pronájem bytu 4+1/B, 147m2, ul. Čs. armády, Praha 6
Evidenční číslo: | RP3860 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Čs. armády, Praha 6, Bubeneč, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 35 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 3.400,-Kč/měs + 900,-Kč/os/měs + převod el. energie |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu jedinečný byt o velikosti 4+1/B, 147m2, ul. Čs. armády, Praha 6. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka se spotřebiči, lednice, dále viz foto. Byt se nachází ve 2.NP cihlového domu s výtahem, dům po revitalizací. Bubeneč je jednou z nejprestižnějších částí města. Tato populární lokalita nabízí veškeré vybavení pro váš každodenní život - školy, školky, zdravotnická zařízení, obchody, restaurace atd... Veřejná doprava vám umožní snadný přístup do centra města, neboť stanice metra Dejvická a tramvajové a autobusové zastávky jsou jen kousek od bytu. Velmi dobré spojení na mezinárodní letiště Václava Havla. Parkování je možné ve vnitrobloku domu za poplatek.
V okolí najdete i příjemná místa k relaxaci a odpočinku, například krásný park Stromovka, který vás bude neustále lákat na procházky. Bubeneč je skvělou kombinací moderního života s neodmyslitelnou historickou atmosférou. Tento byt Vám Vřele doporučujeme, pro více informací a množnost prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3860 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 35 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 3.400,-Kč/měs + 900,-Kč/os/měs + převod el. energie |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Čs. armády, Praha 6, Bubeneč, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 6, Bubeneč |
GPS latitude | 50.100554 |
GPS longitude | 14.402213 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Rušná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Balkon |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Plochy
Obytná | 147 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 147 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |